صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی نوع اول و دوم نیازمند انتخاب واحد های اندازه گیری کالا و خدمت است. در جدول زیر آخرین واحد های اندازه گیری کالا و خدمت که در سامانه مودیان مالیاتی آمده است درج شده است.
لینک سند مرجع در سازمان امور مالیاتی کشور
ردیف | واحد سنجش | کد |
---|---|---|
1 | لنگه | 1611 |
2 | عدل | 1612 |
3 | جعبه | 1613 |
4 | توپ | 1618 |
5 | ست | 1619 |
6 | دست | 1620 |
7 | کارتن | 1624 |
8 | عدد | 1627 |
9 | بسته | 1628 |
10 | پاکت | 1629 |
11 | دستگاه | 1631 |
12 | تخته | 1640 |
13 | رول | 1641 |
14 | طاقه | 1642 |
15 | جفت | 1643 |
16 | مترمربع | 1645 |
17 | پالت | 1649 |
18 | دوجین | 1661 |
19 | رینگ - حلقه | 1668 |
20 | قراص | 1673 |
21 | قراصه - bundle | 1694 |
22 | لیتر | 1637 |
23 | ساشه | 1650 |
24 | کپسول | 1683 |
25 | بندیل | 1656 |
26 | رول - حلقه | 1630 |
27 | قالب | 163 |
28 | شانه | 1660 |
29 | مترمکعب | 1647 |
30 | ثوب | 1689 |
31 | نیم دو جین | 1690 |
32 | قرقره | 1635 |
33 | کیلوگرم |
164 |
34 | بطری | 1638 |
35 | برگ | 161 |
36 | سطل | 1625 |
37 | ورق | 1654 |
38 | شاخه | 1646 |
39 | قوطی | 1644 |
40 | جلد | 1617 |
41 | تیوب | 162 |
42 | متر | 165 |
43 | کلاف | 1610 |
44 | کیسه | 1615 |
45 | طغرا | 1680 |
46 | بشکه | 1639 |
47 | گالن | 1614 |
48 | فاقد بسته بندی | 1687 |
49 | کارتن - master case | 1693 |
50 | صفحه | 166 |
51 | مخزن | 1666 |
52 | تانکر | 1626 |
53 | دبه | 1648 |
54 | سبد | 1684 |
55 | تن | 169 |
56 | بانکه | 1651 |
57 | سیلندر | 1633 |
58 | فوت مربع | 1679 |
59 | حلب | 168 |
60 | شیت | 1665 |
61 | چلیک | 1659 |
62 | جام | 1636 |
63 | گرم | 1622 |
64 | نخ | 1616 |
65 | شعله | 1652 |
66 | قیراط | 1678 |
67 | میلی لیتر | 16100 |
68 | میلی متر | 16101 |
69 | میلی گرم | 16102 |
70 | ساعت | 16103 |
71 | روز | 16104 |
72 | تن کیلومتر | 16105 |
73 | کیلووات ساعت | 1669 |
74 | نفر | 1676 |
75 | ثانیه | 16110 |
76 | دقیقه | 16111 |
77 | ماه | 16112 |
78 | سال | 16113 |
79 | قطعه | 16114 |
80 |
سانتی متر | 16115 |
81 | سانتی متر مربع | 16116 |
82 | فروند | 1632 |
83 | واحد | 1653 |
84 | لیوان | 16108 |
85 | نوبت | 16117 |
86 | مگا وات ساعت | 16118 |
87 | گیگا بایت بر ثانیه | 16119 |
88 | ویال | 1681 |
89 | حلقه (دیسک) | 1667 |
90 | نسخه (جلد) | 16120 |
91 | نفر-ساعت | 16121 |
92 | کیلومتر | 16122 |
93 | آمپر | 16125 |
94 | میلی آمپر | 16126 |
95 | مثقال | 16127 |
96 | سیر | 16128 |
97 | دفعه (time) | 16129 |
98 | مگایونیت | 16130 |
99 | کادر | 16131 |
100 | پرس | 16132 |
101 | بلوک | 16133 |
صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی
کلیه واحد های اندازه گیری کالا و خدمت در سامانه مودیان مالیاتی لیمو موجود است و میتوانید از آن ها در هنگام صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی خود استفاده نمایید.
بیشتر بخوانید:
-
صفر تا صد صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی رایگان به سامانه مودیان مالیاتی
- آیا صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی بدون نرم افزار ممکن است؟ معرفی نرم افزار واسط تحت وب سامانه مودیان لیمو
-
-
صورت وضعیت پیمانکاری چیست؟ آموزش ارسال صورتحساب قرارداد پیمانکاری
-
نگاهی فنی به سامانه مودیان مالیاتی - نکات سامانه مودیان مالیاتی
-
ارسال صورتحساب اصلاحی، آموزش صدور صورتحساب الکترونیکی اصلاحی، ابطالی و برگشتی
-
نحوه صدور و ارسال رایگان صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان مالیاتی
صفر تا صد صدور صورتحساب الکترونیکی نوع اول و دوم پارت اول
صفر تا صد صدور صورتحساب الکترونیکی نوع اول و دوم پارت دوم
صفر تا صد صدور صورتحساب الکترونیکی نوع اول و دوم پارت سوم
صفر تا صد صدور صورتحساب الکترونیکی نوع اول و دوم پارت چهارم
صفر تا صد صدور صورتحساب الکترونیکی نوع اول و دوم پارت پنجم
صفر تا صد صدور صورتحساب الکترونیکی نوع اول و دوم پارت شش و آخر
آخرین سوالات:
آیا می توان صورتحساب الکترونیکی که در سامانه مودیان در وضعیت در انتظار واکنش قرار دارد را اصلاح کرد؟
ماخد محاسبه مالیات بر ارزش افزوده مالیات بر ارزش افزوده نمایشگاه داران خودرو و بنگاه های املاک چیست؟