تغییرات دستورالعمل صدور صورتحساب آذر 1403 منتشر شد
در این مقاله از لیموتکس، لیست تغییرات دستورالعمل RC_IITP.IS_V7.3 نسبت به دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی تیر ماه ۱۴۰۳ ارائه شده است. مودیان و حسابداران میتوانند با بررسی این تغییرات، فرآیند صدور و ارسال صورتحسابهای الکترونیکی خود را مطابق جدیدترین قوانین و نکات اجرایی انجام دهند.
این دستور العمل به اطلاع میرساند که الگوهای بارنامه(الگوی شماره 8)، بورس اوراق بهادار مبتنی بر کالا(الگوی شماره 11) و تغییرات اعمال شده در الگوی فروش ارز(الگوی شماره 2) در نسخه جدید سامانه مؤدیان پیادهسازی گردیده است.
لیست تغییرات این دستور العمل (RC_IITP.IS _V7.3 ) نسبت به دستورالعمل قبلی (دستور العمل صدور صورتحساب الکترونیکی تیر ماه 1403 ) برای مطالعه شما عزیزان فراهم گردیده است
مشاهده فایل کامل : دستور العمل صدور صورتحساب الکترونیکی آذر ماه 1403
|
جداول و بخش های
|
عنوان تغییرات | ردیف | |
| مرتبط | |||
| جدول شماره 1 | اعمال تغییرات مربوط به جدول الگوهای صورتحساب الکترونیکی | 1 | |
| جدول شماره 2 | اعمال تغییرات مربوط به جدول جایگاه اقلام صورتحساب الکترونیکی | 2 | |
| زیربخش قاعده کلی |
اعمال برخی تغییرات در بند 1 از زیربخش قاعده کلی |
3 | |
| بخش 6 | |||
| بخش 7-2 | اعمال برخی تغییرات در جدول قواعد کنترلی اختصاصی فیلد تاریخ و زمان صدور | 4 | |
| جدول شماره 4 | صورتحساب میلادی | ||
| بخش 7-4 | اعمال برخی تغییرات در جدول قواعد کنترلی اختصاصی فیلد نوع صورتحساب | 5 | |
| جدول شماره 6 | |||
| بخش 7-7 | اعمال برخی تغییرات در جدول قواعد کنترلی اختصاصی فیلد الگوی صورتحساب | 6 | |
| جدول شماره 9 | |||
| بخش 7-8 | اعمال برخی تغییرات در جدول قواعد کنترلی اختصاصی فیلد موضوع صورتحساب | 7 | |
| جدول شماره 10 | |||
| بخش 7-9 | اعمال برخی تغییرات در جدول قواعد کنترلی اختصاصی فیلد اطلاعات خریدار و فروشنده | 8 | |
| جدول شماره 11 | |||
| 7-19 بخش | اعمال برخی تغییرات در جدول قواعد کنترلی اختصاصی فیلد مجموع وزن خالص | 9 | |
| جدول شماره 21 | |||
| 7-22 بخش | اعمال برخی تغییرات در جدول قواعد کنترلی اختصاصی فیلد روش تسویه | 10 | |
| جدول شماره 24 | |||
| 7-27 بخش | اعمال برخی تغییرات در جدول قواعد کنترلی اختصاصی فیلد شناسه کالا/خدمت | 11 | |
| جدول شماره 29 | |||
| 7-29 بخش | اعمال برخی تغییرات در جدول قواعد کنترلی اختصاصی فیلد تعداد/ مقدار | 12 | |
| جدول شماره 31 | |||
| 7-30 بخش | اعمال برخی تغییرات در جدول قواعد کنترلی اختصاصی فیلد واحد اندازه گیری | 13 | |
| جدول شماره 32 | |||
| 7-32 بخش | اعمال برخی تغییرات در جدول قواعد کنترلی اختصاصی فیلد مبلغ واحد | 14 | |
| جدول شماره 34 | |||
| 7-35 بخش | اعمال برخی تغییرات در جدول قواعد کنترلی اختصاصی فیلد نرخ برابری ارز با ریال/نرخ | 15 | |
| جدول شماره 37 | فروش ارز | ||
| جداول و بخش های | عنوان تغییرات | ردیف | |
| مرتبط | |||
| 7-36 بخش | اعمال برخی تغییرات در جدول قواعد کنترلی اختصاصی فیلد ارزش ریالی کالا | 16 | |
| جدول شماره 38 | |||
| 7-38 بخش | اعمال برخی تغییرات در جدول قواعد کنترلی اختصاصی فیلد مبلغ قبل از تخفیف | 17 | |
| جدول شماره 40 | |||
| 7-39 بخش | اعمال برخی تغییرات در جدول قواعد کنترلی اختصاصی فیلد مبلغ تخفیف | 18 | |
| جدول شماره 41 | |||
| 7-40 بخش | اعمال برخی تغییرات در جدول قواعد کنترلی اختصاصی فیلد مبلغ بعد از تخفیف | 19 | |
| جدول شماره 42 | |||
| 7-41 بخش | اعمال برخی تغییرات در جدول قواعد کنترلی اختصاصی فیلد نرخ مالیات بر ارزش افزوده | 20 | |
| جدول شماره 43 | |||
| 7-42 بخش | اعمال برخی تغییرات در جدول قواعد کنترلی اختصاصی فیلد مبلغ مالیات بر ارزش افزوده | 21 | |
| جدول شماره 44 | |||
| 7-51 بخش | اعمال برخی تغییرات در جدول قواعد کنترلی اختصاصی فیلد مبلغ کل کالا/خدمت | 22 | |
| جدول شماره 53 | |||
| 7-61 بخش | حذف فیلد و بخش مربوط به فیلد تفاوت نرخ خرید و فروش ارز/کارمزد فروش ارز | 23 | |
| بخش 7-63 جدول شماره 65 | |||
| 7-64 بخش | افزودن فیلد نرخ خرید ارز و فیلد ماخذ مالیات بر ارزش افزوده در الگوی فروش ارز و جداول | ||
| جدول شماره 66 | مرتبط به آن | 24 | |
| 7-65 بخش | افزودن جدول قواعد کنترلی اختصاصی فیلد شماره بارنامه | 25 | |
| جدول شماره 67 | |||
| 7-66 بخش | افزودن جدول قواعد کنترلی اختصاصی فیلد شماره بارنامه مرجع | 26 | |
| جدول شماره 68 | |||
| 7-67 بخش | افزودن جدول قواعد کنترلی اختصاصی فیلد کشور مبدا | 27 | |
| جدول شماره 69 | |||
| 7-68 بخش | افزودن جدول قواعد کنترلی اختصاصی فیلد شهر مبدا | 28 | |
| جدول شماره 70 | |||
| 7-69 بخش | افزودن جدول قواعد کنترلی اختصاصی فیلد کشور مقصد | 29 | |
| جدول شماره 71 | |||
| جداول و بخش های | عنوان تغییرات | ردیف | |
| مرتبط | |||
| 7-70 بخش | افزودن جدول قواعد کنترلی اختصاصی فیلد شهر مقصد | 30 | |
| جدول شماره 72 | |||
| 7-71 بخش | افزودن جدول قواعد کنترلی اختصاصی فیلد شناسه ملی/ شماره ملی/ شناسه مشارکت مدنی/ | 31 | |
| جدول شماره 73 | کد فراگیر اتباع غیر ایرانی فرستنده | ||
| 7-72 بخش | افزودن جدول قواعد کنترلی اختصاصی فیلد شناسه ملی/ شماره ملی/ شناسه مشارکت مدنی/ | 32 | |
| جدول شماره 74 | کد فراگیر اتباع غیر ایرانی گیرنده | ||
| 7-73 بخش | افزودن جدول قواعد کنترلی اختصاصی فیلد نوع بارنامه/نوع حمل | 33 | |
| جدول شماره 75 | |||
| 7-74 بخش | افزودن جدول قواعد کنترلی اختصاصی فیلد شماره ناوگان | 34 | |
| جدول شماره 76 | |||
| 7-75 بخش | افزودن جدول قواعد کنترلی اختصاصی فیلد شماره ملی/ کد فراگیر اتباع غیر ایرانی راننده | 35 | |
| جدول شماره 77 | |||
| 7-76 بخش | افزودن جدول قواعد کنترلی اختصاصی فیلد کالاهای حمل شده | 36 | |
| جدول شماره 78 | |||
| 7-77 بخش | افزودن جدول قواعد کنترلی اختصاصی فیلد شناسه کالای حمل شده | 37 | |
| جدول شماره 79 | |||
| 7-78 بخش | افزودن جدول قواعد کنترلی اختصاصی فیلد شرح کالای حمل شده | 38 | |
| جدول شماره 80 | |||
| 7-79 بخش | افزودن جدول قواعد کنترلی اختصاصی فیلد شماره اعالمیه فروش | 39 | |
| جدول شماره 81 | |||
| 7-80 بخش | افزودن جدول قواعد کنترلی اختصاصی فیلد تاریخ اعالمیه فروش | 40 | |
| جدول شماره 82 | |||
| بخش 8-3 | اعمال برخی تغییرات در نمونه json صورتحساب الکترونیکی ثبتی | 41 | |
| بخش 8-4 | افزودن جدول کدینگ کشورها | 42 | |
| بخش 8-5 | افزودن جدول کدینگ شهرها | 43 |
مشاهده فایل کامل : دستور العمل صدور صورتحساب الکترونیکی آذر ماه 1403